Mein Blog über alles was mit Computern, Technik und mir zu tun hat
RSS Icon Email-Icon Home-Icon
  • Technische Daten

    Technische Daten des Mazda 323F BG (‘89-’94)

    Modellzyklus ‘89 – ‘91 ‘89 – ‘91 ‘91 – ‘94 ‘89 – ‘94 ‘89 – ‘94
    Ausführung 1.6 SOHC 1.6i SOHC 1.6i SOHC 1.8i SOHC 1.8i DOHC
    Hubraum (cm³) 1598 1598 1598 1840 1840
    Ventile 16 8 16 16 16
    Motor Nummer B6 (be kat.) B6 B6 EGI BP EGI BP-DOHC EGI
    Sitzplätze 5 5 5 5 5
    Verdichtung —— 9,6:1 9,0:1 8,9:1 9,0:1
    Maximales Drehmoment (in Nm) 125@3100 125@2500 135@4000 151@4000 160@4500
    Leistung (KW/PS) 64/87@5200 64/87@5200 66/90@5300 78/106@5300 94/128@6500
    Von 0 auf 100 in … 10,6 s. 10,3 s 10,3 s 8,8 s 8,2 s
    Höchstgeschwindigkeit(km/h) 188 190 190 196 211
    Bremsen (vorne) Innenbelüftete Scheibenbremsen Innenbelüftete Scheibenbremsen Innenbelüftete Scheibenbremsen Innenbelüftete Scheibenbremsen Innenbelüftete Scheibenbremsen

    Bremsen (hinten)

    Trommelbemsen Trommelbemsen Trommelbemsen Scheibenbremsen Scheibenbremsen

    Durchschnittsverbrauch (l/100km)

    Innnerorts 9,6 8,9 8,9 9,9 10,1
    90 km/h 5,7 5,7 5,7 5,8 6,2
    120 km/h 7,5 7,5 7,5 7,7 8,4

    Abmessungen (mm)

    Länge 4260 4260 4260 4260 4260
    Höhe 1335 1335 1335 1335 1335
    Breite 1675 1675 1675 1675 1675
    Leergewicht (kg.) 990 990 990 1025 1085
    Tankfassungsvermögen (l.) 55 55 55 55 55
    Standart Bereifung 175/70 R13 175/70 R13 175/70 R13 175/70 R13 185/60 R14

    Leistungskennlinie Mazda 323 F BGMotor Mazda 323 F BG

    Getriebe übersetzung Mazda 323 F BG

    Mazda 323 F BG HintenMazda 323 F BG SeiteMazda 323 F BG Vorne